アナリストカバレッジ
会社名 | アナリスト名 |
---|---|
株式会社いちよし経済研究所 | 大澤 充周 |
岩井コスモ証券株式会社 | 斎藤 和嘉 |
SMBC日興証券株式会社 | 宮本 剛 |
岡三証券株式会社 | 西平 孝 |
株式会社極東証券経済研究所 | 佐藤 三四郎 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 池田 篤 |
CLSA証券株式会社 | 張 一帆 |
J.P.モルガン証券株式会社 | 仲田 育弘 |
ジェフリーズ証券会社 | 五十嵐 隼 |
シティグループ証券株式会社 | 西山 祐太 |
大和証券株式会社 | 梅林 秀光 |
株式会社東海東京インテリジェンスラボ | 中原 周一 |
野村證券株式会社 |
岡嵜 茂樹 |
BofA証券株式会社 | 幸村 仁麿 |
丸三証券株式会社 | 皆川 明伽 |
水戸証券株式会社 | 柳葉 夕佳 |
UBS証券株式会社 | 大村 俊太 |
(社名五十音順)
※上記一覧表は、当社の業績等の分析・予測を行っているアナリストならびにその所属機関についての情報を投資家の皆様に提供する目的で掲載しており、当社株式の売買を勧誘、あるいは推奨するものではありません。
※上記一覧表は、掲載時点で当社が入手可能な情報に基づいて作成しています。このため、本表に掲載されていないアナリストが存在する可能性があり、また、全ての情報が最新ではない可能性があります。